Anzeigen: | Online-Hilfe |
450 | Feldübersicht | 453 |
451 | Geografikum - Abweichender Name |
451 im GND-Erfassungsleitfaden |
Pica3 | Pica+ | wiederholbar | letzte Änderung |
---|---|---|---|
451 | 065@ | Ja | 2022-05-17 13:05:36 |
Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | letzte Änderung |
---|---|---|---|---|
$T | $T | Feldzuordnung | Nein | 2019-12-02 14:03:21 |
$U...%% | $U | Schriftcode | Nein | 2019-12-02 14:03:36 |
$L | $L | Sprachencode | Nein | 2021-05-05 15:36:48 |
ohne | $a | Geografikum | Nein | 2019-12-02 14:03:50 |
$g | $g | Zusatz | Ja | 2019-12-02 14:03:56 |
$x | $x | Allgemeine Unterteilung (teilweise temporär durch Migration) | Ja | 2019-12-02 14:04:15 |
$z | $z | Geografische Unterteilung | Ja | 2019-12-02 14:04:22 |
$4 | $4 | GND-Code für Beziehungen | Nein | 2019-12-02 14:04:30 |
$C | $C | Anwendungskontext | Ja | 2024-02-26 17:42:23 |
$5 | $5 | Institution, die das Feld in besonderer Art verwendet | Ja | 2023-11-14 08:07:15 |
$v | $v | Bemerkungen, Regelwerk | Ja | 2023-11-14 08:07:05 |
Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
---|---|---|---|---|---|
$T | $T | Feldzuordnung | Nein | 880 $6 | 2019-12-02 14:03:21 |
Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
---|---|---|---|---|---|
$U...%% | $U | Schriftcode | Nein | 451 $9U: | 2019-12-02 14:03:36 |
Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
---|---|---|---|---|---|
$L | $L | Sprachencode | Nein | 451 $9L: | 2021-05-05 15:36:48 |
Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
---|---|---|---|---|---|
ohne | $a | Geografikum | Nein | 451 $a | 2019-12-02 14:03:50 |
Indextyp (IKT) | Indexschlüssel (IKT) | Routine | Anmerkung | letzte Änderung |
---|---|---|---|---|
GPK (1003) | GPK (1003) | Wort,Relation | 2018-12-28 09:48:07 | |
KOR (1005) | KOR (1005) | Wort,Relation | 2019-02-21 11:14:54 | |
KSK (2) | KSK (2) | Phrase,Relation | 2019-02-21 10:02:32 | |
LDE (8082) | LDE (8082) | Phrase,Relation | in Td-Sätzen | 2019-04-26 14:28:27 |
LSW (29) | LSS (2029) | Wort,Relation | in Td-Sätzen | 2019-10-30 13:58:17 |
PRN (3080) | PRN (3080) | Wort,Relation | wenn 011=h | 2019-03-06 14:19:37 |
SP (46) | SP (46) | Phrase,Relation | 2019-03-06 13:35:38 | |
SW (21) | SWG (2075) | Wort,Relation | wenn 011=s | 2019-02-04 13:22:14 |
SW (21) | VW (2087) | Wort,Relation | 2019-01-10 09:41:06 |
Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
---|---|---|---|---|---|
$g | $g | Zusatz | Ja | 451 $g | 2019-12-02 14:03:56 |
Indextyp (IKT) | Indexschlüssel (IKT) | Routine | Anmerkung | letzte Änderung |
---|---|---|---|---|
GPK (1003) | GPK (1003) | Wort,Relation | 2018-12-28 09:48:07 | |
KOR (1005) | KOR (1005) | Wort,Relation | 2019-02-21 11:14:54 | |
KSK (2) | KSK (2) | Phrase,Relation | 2019-02-21 10:02:32 | |
LDE (8082) | LDE (8082) | Phrase,Relation | in Td-Sätzen | 2019-04-26 14:28:27 |
LSW (29) | LSS (2029) | Wort,Relation | in Td-Sätzen | 2019-10-30 13:58:17 |
PRN (3080) | PRN (3080) | Wort,Relation | wenn 011=h | 2019-03-06 14:19:37 |
SP (46) | SP (46) | Phrase,Relation | 2019-03-06 13:35:38 | |
SW (21) | SWG (2075) | Wort,Relation | wenn 011=s | 2019-02-04 13:22:14 |
SW (21) | VW (2087) | Wort,Relation | 2019-01-10 09:41:06 |
Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
---|---|---|---|---|---|
$x | $x | Allgemeine Unterteilung (teilweise temporär durch Migration) | Ja | 451 $x | 2019-12-02 14:04:15 |
Indextyp (IKT) | Indexschlüssel (IKT) | Routine | Anmerkung | letzte Änderung |
---|---|---|---|---|
GPK (1003) | GPK (1003) | Wort,Relation | 2018-12-28 09:48:07 | |
KOR (1005) | KOR (1005) | Wort,Relation | 2019-02-21 11:14:54 | |
KSK (2) | KSK (2) | Phrase,Relation | 2019-02-21 10:02:32 | |
LDE (8082) | LDE (8082) | Phrase,Relation | in Td-Sätzen | 2019-04-26 14:28:27 |
LSW (29) | LSS (2029) | Wort,Relation | in Td-Sätzen | 2019-10-30 13:58:17 |
PRN (3080) | PRN (3080) | Wort,Relation | wenn 011=h | 2019-03-06 14:19:37 |
SP (46) | SP (46) | Phrase,Relation | 2019-03-06 13:35:38 | |
SW (21) | SWG (2075) | Wort,Relation | wenn 011=s | 2019-02-04 13:22:14 |
SW (21) | VW (2087) | Wort,Relation | 2019-01-10 09:41:06 |
Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
---|---|---|---|---|---|
$z | $z | Geografische Unterteilung | Ja | 451 $z | 2019-12-02 14:04:22 |
Indextyp (IKT) | Indexschlüssel (IKT) | Routine | Anmerkung | letzte Änderung |
---|---|---|---|---|
GPK (1003) | GPK (1003) | Wort,Relation | 2018-12-28 09:48:07 | |
LDE (8082) | LDE (8082) | Phrase,Relation | in Td-Sätzen | 2019-04-26 14:28:27 |
LSW (29) | LSS (2029) | Wort,Relation | in Td-Sätzen | 2019-10-30 13:58:17 |
PRN (3080) | PRN (3080) | Wort,Relation | wenn 011=h | 2019-03-06 14:19:37 |
SP (46) | SP (46) | Phrase,Relation | 2019-03-06 13:35:38 | |
SW (21) | SWG (2075) | Wort,Relation | wenn 011=s | 2019-02-04 13:22:14 |
SW (21) | VW (2087) | Wort,Relation | 2019-01-10 09:41:06 |
Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
---|---|---|---|---|---|
$4 | $4 | GND-Code für Beziehungen | Nein | 451 $4 | 2019-12-02 14:04:30 |
Code | Beziehung | Satzart |
---|---|---|
abku | Abkürzung | Tg |
naaf | Vorzugsbenennung eines Vorgänger-Datensatzes in der chronologischen Leiter, wenn die Sacherschließung nur den neuesten Datensatz verwendet. In der Migration wurde der Code auch zur Kennzeichnung alter Ansetzungsformen aus der GKD und SWD verwendet. |
Tg |
nafr | Name, früherer | Tg |
nasp | Name, späterer | Tg |
nauv | Name in unveränderter Form | Tg |
ngkd | Name, alt aus GKD | Tg |
nswd | Name, alt aus SWD | Tg |
spio | Spitzenorgan (alter Code; wird nicht mehr vergeben, s. EH-K-12 Spitzenorgane etc.) | Tg |
Indextyp (IKT) | Indexschlüssel (IKT) | Routine | Anmerkung | letzte Änderung |
---|---|---|---|---|
COD (2050) | RCC (8170) | Wort | 2019-01-22 09:24:08 |
Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
---|---|---|---|---|---|
$C | $C | Anwendungskontext | Ja | 451 $9C: | 2024-02-26 17:42:23 |
Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
---|---|---|---|---|---|
$5 | $5 | Institution, die das Feld in besonderer Art verwendet | Ja | 451 $5 | 2023-11-14 08:07:15 |
Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
---|---|---|---|---|---|
$v | $v | Bemerkungen, Regelwerk | Ja | 451 $9v: | 2023-11-14 08:07:05 |
450 | Feldübersicht | 453 |