Anzeigen:
|
| K10plus-Formatdokumentation Online-Hilfe |  |
| 110 | Körperschaft - Bevorzugter Name | |
| Pica3 | Pica+ | wiederholbar | letzte Änderung |
| 110 | 029A | Nein | 2022-05-17 12:53:11 |
Details zur Erfassung in der GND siehe GND-Dokumentation.
Das Feld 110 enthält den bevorzugten Namen einer Körperschaft (Satzart Tb).
Der bevorzugte Name einer Körperschaft setzt sich aus der Hauptkörperschaft und ggf. einer untergeordneten Körperschaft zusammen, die jeweils in eigenen Unterfeldern erfasst werden. Die Erfassung einer Hauptkörperschaft ist im Feld 110 obligatorisch.
Für die Bestimmung des bevorzugten Namens einer Körperschaft gelten die RDA (RDA-Toolkit). In den Erfassungshilfen für Körperschaften und Konferenzen, werden bestimmte Themen für die Entität Tb näher erklärt.
Im Feld 110 werden auch Abteilungen und Organe von Gebietskörperschaften erfasst.
Lokale Normdaten:
Zur Verwendung dieses Feldes in lokalen Normdaten siehe auch Handbuch Lokale Sacherschließung.
Validation:
Das Feld 110 ist für die Satzarten Tb und Tw obligatorisch und nicht wiederholbar.
Unterfelder (Übersicht):
| Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | letzte Änderung |
| ohne | $a | Hauptkörperschaft | Nein | 2019-12-02 10:41:09 |
| $b | $b | Untergeordnete Körperschaft | Ja | 2019-12-02 10:41:15 |
| $n | $n | Zählung (in Nicht-RDA-Sätzen, wird aktiv nicht mehr belegt) | Ja | 2019-12-02 10:41:44 |
| $g | $g | Zusatz | Ja | 2019-12-02 10:41:28 |
| $x | $x | Allgemeine Unterteilung (temporär durch Migration) | Ja | 2019-12-02 10:41:22 |
| $v | $v | Bemerkungen, Regelwerk (in den 1XX-Feldern nicht aktiv belegt) | Ja | 2019-12-02 10:41:37 |
Unterfeld: ohne
| Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
| ohne | $a | Hauptkörperschaft | Nein | 110 $a | 2019-12-02 10:41:09 |
Der bevorzugte Name einer Hauptkörperschaft bzw. einer selbstständig anzusetzenden untergeordneten Körperschaft wird ohne Unterfeldkennzeichnung erfasst.
Es kann nur einen bevorzugten Namen geben.
Steht am Anfang ein zu überlesender Bestandteil, wird das erste Ordnungswort mit "@" gekennzeichnet; darüber hinaus gibt es im bevorzugten Namen einer Körperschaft keine weiteren nicht-sortierenden Bestandteile.
Indexierung:
| Indextyp (IKT) | Indexschlüssel (IKT) | Routine | Anmerkung | letzte Änderung |
| GPK (1003) | GPK (1003) | Wort,Relation | | 2018-12-10 12:44:07 |
| KOR (1005) | KOR (1005) | Wort,Relation | | 2019-02-21 11:04:29 |
| KSK (2) | KSK (2) | Phrase,Relation | | 2019-02-21 09:51:32 |
| LBN (8081) | LBN (8081) | Phrase,Relation | in Td-Sätzen | 2021-10-27 15:25:33 |
| LDE (8082) | LDE (8082) | Phrase,Relation | in Td-Sätzen | 2019-04-26 14:02:38 |
| LSW (29) | LSS (2029) | Wort,Relation | in Td-Sätzen | 2019-10-30 13:58:17 |
| NAM (4021) | NAM (4021) | Wort | in Tw-Sätzen | 2019-01-31 13:06:20 |
| PRN (3080) | PRN (3080) | Wort,Relation | wenn 011=h | 2019-03-05 16:32:11 |
| SP (46) | AN (3041) | Phrase,Relation | | 2018-09-07 12:45:26 |
| SW (21) | HS (2082) | Wort,Relation | | 2019-03-06 14:56:46 |
| SW (21) | SWK (2077) | Wort,Relation | wenn 011=s | 2018-12-14 12:56:01 |
| VER (2100) | DRU (2105) | Wort,Relation | nur wenn 011 xpr | 2018-09-21 08:54:16 |
Zum Seitenanfang
Unterfeld: $b
| Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
| $b | $b | Untergeordnete Körperschaft | Ja | 110 $b | 2019-12-02 10:41:15 |
Der bevorzugte Name einer untergeordneten Körperschaft wird im Unterfeld $b erfasst, wenn die Körperschaft unselbstständig anzusetzen ist.
Das Unterfeld ist wiederholbar.
Indexierung:
| Indextyp (IKT) | Indexschlüssel (IKT) | Routine | Anmerkung | letzte Änderung |
| GPK (1003) | GPK (1003) | Wort,Relation | | 2018-12-10 12:44:07 |
| KOR (1005) | KOR (1005) | Wort,Relation | | 2019-02-21 11:04:29 |
| KSK (2) | KSK (2) | Phrase,Relation | | 2019-02-21 09:51:32 |
| LBN (8081) | LBN (8081) | Phrase,Relation | in Td-Sätzen | 2021-10-27 15:25:33 |
| LDE (8082) | LDE (8082) | Phrase,Relation | in Td-Sätzen | 2019-04-26 14:02:38 |
| LSW (29) | LSS (2029) | Wort,Relation | in Td-Sätzen | 2019-10-30 13:57:54 |
| PRN (3080) | PRN (3080) | Wort,Relation | wenn 011=h | 2019-03-05 16:32:11 |
| SP (46) | AN (3041) | Phrase,Relation | | 2018-09-07 12:45:26 |
| SW (21) | HS (2082) | Wort,Relation | | 2019-03-06 14:56:46 |
| SW (21) | SWK (2077) | Wort,Relation | wenn 011=s | 2018-12-14 12:56:01 |
| VER (2100) | DRU (2105) | Wort,Relation | nur wenn 011 xpr | 2018-09-21 08:54:16 |
Zum Seitenanfang
Unterfeld: $n
| Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
| $n | $n | Zählung (in Nicht-RDA-Sätzen, wird aktiv nicht mehr belegt) | Ja | 110 $n | 2019-12-02 10:41:44 |
Das Unterfeld $n wird zurzeit im bevorzugten Namen von Körperschaften nicht erfasst.
Indexierung:
| Indextyp (IKT) | Indexschlüssel (IKT) | Routine | Anmerkung | letzte Änderung |
| KOR (1005) | KOR (1005) | Wort,Relation | | 2019-02-21 11:04:29 |
| KSK (2) | KSK (2) | Phrase,Relation | | 2019-02-21 09:51:32 |
| PRN (3080) | PRN (3080) | Wort,Relation | wenn 011=h | 2019-03-05 16:32:11 |
| SW (21) | HS (2082) | Wort,Relation | | 2019-03-06 14:56:46 |
Zum Seitenanfang
Unterfeld: $g
| Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
| $g | $g | Zusatz | Ja | 110 $g | 2019-12-02 10:41:28 |
Zusätze zur Unterscheidung gleichnamiger Körperschaften werden im Unterfeld $g erfasst. Das Unterfeld ist wiederholbar, aber mehrere direkt aufeinanderfolgende Zusätze werden nicht in jeweils eigene $g erfasst, sondern in einem Unterfeld $g mit Deskriptionszeichen aufgereiht. Zur Erfassung von Deskriptionszeichen in Unterfeldern vgl. EH-A-06 Deskriptionszeichen.
Inhalte von Zusätzen in Unterfeld $g werden zusätzlich in den 5XX-Feldern als in Beziehung stehend aufgeführt. Die Beziehung wird im Unterfeld $X (Anzeigerelevanz) gekennzeichnet, wenn der Zusatz zum Unterfeld $a gehört. Zur Belegung von $X vgl.
EH-A-07 Belegung von 5XX $X und
EH-K-06 Gleichnamigkeit.
Indexierung:
| Indextyp (IKT) | Indexschlüssel (IKT) | Routine | Anmerkung | letzte Änderung |
| GPK (1003) | GPK (1003) | Wort,Relation | | 2018-12-10 12:44:07 |
| KOR (1005) | KOR (1005) | Wort,Relation | | 2019-02-21 11:04:29 |
| KSK (2) | KSK (2) | Phrase,Relation | | 2019-02-21 09:51:32 |
| LBN (8081) | LBN (8081) | Phrase,Relation | in Td-Sätzen | 2021-10-27 15:25:33 |
| LDE (8082) | LDE (8082) | Phrase,Relation | in Td-Sätzen | 2019-04-26 14:02:38 |
| LSW (29) | LSS (2029) | Wort,Relation | in Td-Sätzen | 2019-10-30 13:58:03 |
| PRN (3080) | PRN (3080) | Wort,Relation | wenn 011=h | 2019-03-05 16:32:11 |
| SP (46) | AN (3041) | Phrase,Relation | | 2018-09-07 12:45:26 |
| SW (21) | HS (2082) | Wort,Relation | | 2019-03-06 14:56:46 |
| SW (21) | SWK (2077) | Wort,Relation | wenn 011=s | 2018-12-14 12:56:01 |
| VER (2100) | DRU (2105) | Wort,Relation | nur wenn 011 xpr | 2018-09-21 08:54:16 |
Zum Seitenanfang
Unterfeld: $x
| Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
| $x | $x | Allgemeine Unterteilung (temporär durch Migration) | Ja | 110 $x | 2019-12-02 10:41:22 |
Das Unterfeld $x wird nicht manuell erfasst, sondern wurde bei der Migration für die Umsetzung von Hinweissätzen maschinell vergeben. Das Unterfeld $x unterteilt Elemente im Feld 110, ohne sie näher zu spezifizieren. Die Aufarbeitung der Datensätze erfolgt im Ereignisfall durch Anwender der Sacherschließung (Level-1-Redaktionen), vgl. Konzept zur Altdatenaufbereitung.
Indexierung:
| Indextyp (IKT) | Indexschlüssel (IKT) | Routine | Anmerkung | letzte Änderung |
| GPK (1003) | GPK (1003) | Wort,Relation | | 2018-12-10 12:44:07 |
| KOR (1005) | KOR (1005) | Wort,Relation | | 2019-02-21 11:04:29 |
| KSK (2) | KSK (2) | Phrase,Relation | | 2019-02-21 09:51:32 |
| LBN (8081) | LBN (8081) | Phrase,Relation | in Td-Sätzen | 2021-10-27 15:25:33 |
| PRN (3080) | PRN (3080) | Wort,Relation | wenn 011=h | 2019-03-05 16:32:11 |
| SP (46) | AN (3041) | Phrase,Relation | | 2018-09-07 12:45:26 |
Zum Seitenanfang
Unterfeld: $v
| Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
| $v | $v | Bemerkungen, Regelwerk (in den 1XX-Feldern nicht aktiv belegt) | Ja | 110 $9v: | 2019-12-02 10:41:37 |
Das Unterfeld $v wird im Feld 110 nicht aktiv belegt.
Zum Seitenanfang
Beispiel(e):
Selbstständige Körperschaften:
110 Freiwillige Feuerwehr Kleinmölsen
110 Museo Diocesano de Jaca
110 Europäische Kommission
110 Carl Link Verlag
110 The @Rolling Stones
110 Deutsche Nationalbibliothek
110 Die @Grünen
110 Handwerkskammer Bremen
110 Cassa di Risparmio di Ravenna
110 Regionalmuseum Alsfeld
Untergeordnete Körperschaften:
110 Rockefeller Foundation$bInternational Health Division
510 !PPN!Rockefeller Foundation ; ID: gnd/...$4adue
110 TSV Asperg$bAbteilung Turnen – Prellball
510 !PPN!TSV Asperg ; ID: gnd/...$4adue
110 Frankenbund$bGruppe Bamberg
510 !PPN!Frankenbund ; ID: gnd/...$4adue
110 Deutschland$bAuswärtiges Amt$bBibliothek
510 !PPN!Deutschland ; ID: gnd/...$bAuswärtiges Amt$4adue
110 Evangelische Kirche in Deutschland$bKirchenamt
510 !PPN!Evangelische Kirche in Deutschland ; ID: gnd/...$4adue
110 Diözese St. Pölten$bPastoralamt
510 !PPN!Diözese St. Pölten ; ID: gnd/...$4adue
Zusatz um gleichnamige Körperschaften zu unterscheiden:
110 Institut für Parasitologie$gBern
551 !PPN!Bern ; ID: gnd/...$4orta$X1
110 Institut für Parasitologie$gZürich
551 !PPN!Zürich ; ID: gnd/...$4orta$X1
Belegung von 110 in einem Bibliothekssatz (Satzart Tw) der internen Bibliotheksdatei:
005 Tw9
110 Landesamt für Archäologie - Bibliothek -
005 Tw9
110 Bibliothek der Universität Konstanz