Anzeigen:
|
| K10plus-Formatdokumentation Online-Hilfe |  |
| Pica3 | Pica+ | wiederholbar | letzte Änderung |
| 500 | 028R | Ja | 2024-01-16 14:27:41 |
Details zur Erfassung in der GND siehe GND-Dokumentation.
Das Feld 500 enthält Personen bzw. Familien (Satzart Tp) in der bevorzugten Namensform, die zur beschriebenen Entität (1XX) in Beziehung stehen.
Die Erfassung der in Beziehung stehenden Person erfolgt über eine Verknüpfung zu einem bestehenden Normdatensatz für diese Person. Die Verknüpfung ist für den Teilbestand Sacherschließung (Feld 011 s), außer bei der Satzart Person (Feld 005 Tp), obligatorisch. Für alle anderen Teilbestände und die Satzart Person (Feld 005 Tp) ist die Verknüpfung fakultativ, sollte aber nach Möglichkeit gemacht werden.
Eine Erfassung der in Beziehung stehenden Person als Text ist jedoch erlaubt; die Erfassung erfolgt analog zur Form des bevorzugten Namens im Feld 100.
Für die Bestimmung einer in Beziehung stehenden Person gelten die RDA (RDA-Toolkit). In welcher Beziehung die im Feld 500 ausgewiesene Person zum bevorzugten Namen im Feld 1XX steht, wird über eine Codierung im Unterfeld $4 erfasst. Die Angabe eines Codes ist obligatorisch. Liste der Codes s. Unterfeldbeschreibung von $4.
Hinweis zu den Altdaten:
Die Codes für Beziehungen wurde nicht für alle in Beziehung stehenden Personen in der korrekten GND-Form nach Feld 500 migriert. Die Aufarbeitung der Datensätze erfolgt im Ereignisfall durch Level-1-Redaktionen, vgl. Altdatenkonzept.
Lokale Normdaten:
Zur Verwendung dieses Feldes in lokalen Normdaten siehe auch Handbuch Lokale Sacherschließung.
Hinweis zum Internformat PICA+:
Die in der Tabelle der Unterfelder in der Spalte "PICA+" angezeigte Reihenfolge entspricht nicht dem Internformat. Die interne Reihenfolge lautet:
$P, $d, $c, $a, $n, $l, $9, $8, $7, $4, $5, $v, $X, $Y, $Z.
Validation:
Das Feld 500 ist fakultativ und wiederholbar. Die Angabe eines Codes in $4 ist in GND-Sätzen obligatorisch.
Im Feld 500 muss mindestens Unterfeld $P oder $a und $d belegt sein, wenn die Person nicht über Verknüpfungsnummer erfasst wird. Wenn Unterfeld $P belegt ist, dürfen $a und $d nicht belegt sein. Die Unterfelder $a und $d dürfen nur gemeinsam belegt sein; in dem Fall darf $P nicht belegt sein.
Unterfelder (Übersicht):
| Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | letzte Änderung |
| !...! | $9 | PPN (Verknüpfung zum Tp-Satz) | Nein | 2019-12-02 14:14:04 |
| -- | $8 | Expansion | Nein | 2022-09-30 10:08:43 |
| $7 | $7 | Vorläufiger Link | Nein | 2022-09-30 10:07:04 |
| $P | $P | Persönlicher Name | Nein | 2022-09-30 10:23:13 |
| ohne | $a | Nachname | Nein | 2022-09-30 10:23:03 |
| ,_ | $d | Vorname | Nein | 2022-09-30 10:23:32 |
| $c | $c | Nachgestelltes Präfix | Nein | 2022-09-30 10:23:43 |
| $n | $n | Zählung | Nein | 2022-09-30 10:23:54 |
| $l | $l | Beiname, Gattungsname, Territorium, Titulatur | Nein | 2022-09-30 10:24:13 |
| $4 | $4 | GND-Code für Beziehungen | Nein | 2022-09-30 10:24:25 |
| $C | $C | Anwendungskontext | Ja | 2024-02-26 17:50:30 |
| $5 | $5 | Institution, die das Feld in besonderer Art verwendet | Ja | 2025-02-13 11:45:52 |
| $v | $v | Bemerkungen, Regelwerk | Ja | 2023-11-14 08:10:51 |
| $X | $X | Anzeige-Relevanz (wird zurzeit nicht erfasst) | Nein | 2023-11-14 08:11:03 |
| $Y | $Y | MO-Relevanz (wird zurzeit nicht erfasst) | Ja | 2023-11-14 08:11:15 |
| $Z | $Z | Zeitliche Gültigkeit | Nein | 2023-11-14 08:11:27 |
Unterfeld: !...!
| Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
| !...! | $9 | PPN (Verknüpfung zum Tp-Satz) | Nein | 500 $0(DE-627) | 2019-12-02 14:14:04 |
Verknüpfung zum in Beziehung stehenden Tp-Satz. Um die Verknüpfung herzustellen, wird die PPN in der Form "!PPN!" eingegeben.
Indexierung:
| Indextyp (IKT) | Indexschlüssel (IKT) | Routine | Anmerkung | letzte Änderung |
| PRS (1) | PSW (1009) | Person,Relation | wenn $4=aut1|kom1|kue1|pseu|nawi | 2019-03-07 15:56:44 |
Zum Seitenanfang
Unterfeld: --
| Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
| -- | $8 | Expansion | Nein | -- | 2022-09-30 10:08:43 |
Nach Aufbau der Verknüpfung werden die bevorzugte Benennung und die GND-Identnummer des verknüpften Normsatzes angezeigt.
Indexierung:
| Indextyp (IKT) | Indexschlüssel (IKT) | Routine | Anmerkung | letzte Änderung |
| BAF (8084) | BAF (8084) | Phrase | | 2022-05-03 16:32:34 |
| BFL (8085) | BFL (8085) | Phrase | In Td-, Te-, Th-, To-, Tr-Sätzen | 2022-05-03 16:31:28 |
Zum Seitenanfang
Unterfeld: $7
| Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
| $7 | $7 | Vorläufiger Link | Nein | | 2022-09-30 10:07:04 |
Das Unterfeld enthält einen vorläufigen Link in Form einer Identnummer aus einem anderen System, die beim maschinellen Verknüpfen per Programm durch eine K10plus-PPN (Unterfeld !...!) ersetzt wird.
Zum Seitenanfang
Unterfeld: $P
| Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
| $P | $P | Persönlicher Name | Nein | 100 $a
400 $a
500 $a | 2022-09-30 10:23:13 |
Indexierung:
| Indextyp (IKT) | Indexschlüssel (IKT) | Routine | Anmerkung | letzte Änderung |
| BAF (8084) | BAF (8084) | Phrase | | 2022-05-03 16:32:34 |
| BFL (8085) | BFL (8085) | Phrase | In Td-, Te-, Th-, To-, Tr-Sätzen | 2022-05-03 16:31:28 |
| GPK (1003) | PST (2088) | Wort,Relation | | 2018-12-13 15:00:07 |
| LDE (8082) | LDE (8082) | Phrase,Relation | in Td-Sätzen | 2019-04-26 14:34:11 |
| LSW (29) | LSW (29) | Wort,Relation | in Td-Sätzen | 2022-02-22 15:22:44 |
| PRS (1) | PER (1004) | Person,Relation | nur wenn $4=aut1|kom1|kue1|pseu|nawi | 2019-01-09 12:53:06 |
| PRS (1) | PSW (1009) | Person,Relation | nur wenn $4=aut1|kom1|kue1|pseu|nawi | 2019-01-09 14:27:40 |
| RL (8025) | RL (8025) | Wort | | 2019-02-28 11:00:08 |
| SW (21) | OB (2083) | Wort,Relation | wenn 011=s | 2019-01-10 13:50:17 |
| SW (21) | SWU (2078) | Wort,Relation | wenn $4=aut1|kom1|kue1 und 011=s | 2019-01-22 08:58:55 |
| UWK (8560) | UWK (8560) | Relation,Composer-Title (Phrase) | wenn $4=aut1|kom1|kue1 | 2020-11-27 10:39:04 |
| WTU (8270) | WTU (8270) | Wort | wenn $4=aut1|kom1|kue1 | 2019-01-10 14:20:37 |
Zum Seitenanfang
Unterfeld: ohne
| Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
| ohne | $a | Nachname | Nein | 100 $a
400 $a
500 $a | 2022-09-30 10:23:03 |
Indexierung:
| Indextyp (IKT) | Indexschlüssel (IKT) | Routine | Anmerkung | letzte Änderung |
| BAF (8084) | BAF (8084) | Phrase | | 2022-05-03 16:37:06 |
| BFL (8085) | BFL (8085) | Phrase | In Td-, Te-, Th-, To-, Tr-Sätzen | 2022-05-03 16:31:28 |
| GPK (1003) | PST (2088) | Wort,Relation | | 2018-12-13 15:00:07 |
| LDE (8082) | LDE (8082) | Phrase,Relation | in Td-Sätzen | 2019-04-26 14:34:11 |
| LSW (29) | LSW (29) | Wort,Relation | in Td-Sätzen | 2022-02-22 15:24:46 |
| PRS (1) | PER (1004) | Person,Relation | nur wenn $4=aut1|kom1|kue1|pseu|nawi | 2019-01-09 12:53:06 |
| PRS (1) | PSW (1009) | Person,Relation | nur wenn $4=aut1|kom1|kue1|pseu|nawi | 2019-01-09 14:27:40 |
| RL (8025) | RL (8025) | Wort | | 2019-02-28 11:00:08 |
| SW (21) | OB (2083) | Wort,Relation | wenn 011=s | 2019-01-10 13:50:17 |
| SW (21) | SWU (2078) | Wort,Relation | wenn $4=aut1|kom1|kue1 und 011=s | 2019-01-22 08:58:55 |
| UWK (8560) | UWK (8560) | Relation,Composer-Title (Phrase) | wenn $4=aut1|kom1|kue1 | 2020-11-27 10:39:36 |
| WTU (8270) | WTU (8270) | Wort | wenn $4=aut1|kom1|kue1 | 2019-01-10 14:20:54 |
Zum Seitenanfang
Unterfeld: ,_
| Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
| ,_ | $d | Vorname | Nein | 100 $a
400 $a
500 $a | 2022-09-30 10:23:32 |
Indexierung:
| Indextyp (IKT) | Indexschlüssel (IKT) | Routine | Anmerkung | letzte Änderung |
| BAF (8084) | BAF (8084) | Phrase | | 2022-05-03 16:32:34 |
| BFL (8085) | BFL (8085) | Phrase | In Td-, Te-, Th-, To-, Tr-Sätzen | 2022-05-03 16:31:28 |
| GPK (1003) | PST (2088) | Wort,Relation | | 2018-12-13 15:00:07 |
| LDE (8082) | LDE (8082) | Phrase,Relation | in Td-Sätzen | 2019-04-26 14:34:11 |
| LSW (29) | LSW (29) | Wort,Relation | in Td-Sätzen | 2022-02-22 15:24:36 |
| PRS (1) | PER (1004) | Person,Relation | nur wenn $4=aut1|kom1|kue1|pseu|nawi | 2019-01-09 12:53:06 |
| PRS (1) | PSW (1009) | Person,Relation | nur wenn $4=aut1|kom1|kue1|pseu|nawi | 2019-01-09 14:27:40 |
| RL (8025) | RL (8025) | Wort | | 2019-02-28 11:00:08 |
| SW (21) | OB (2083) | Wort,Relation | wenn 011=s | 2019-01-10 13:50:17 |
| SW (21) | SWU (2078) | Wort,Relation | wenn $4=aut1|kom1|kue1 und 011=s | 2019-01-22 08:58:55 |
| UWK (8560) | UWK (8560) | Relation,Composer-Title (Phrase) | wenn $4=aut1|kom1|kue1 | 2020-11-27 10:39:43 |
| WTU (8270) | WTU (8270) | Wort | wenn $4=aut1|kom1|kue1 | 2019-01-10 14:21:02 |
Zum Seitenanfang
Unterfeld: $c
| Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
| $c | $c | Nachgestelltes Präfix | Nein | 100 $a
400 $a
500 $a | 2022-09-30 10:23:43 |
Indexierung:
| Indextyp (IKT) | Indexschlüssel (IKT) | Routine | Anmerkung | letzte Änderung |
| BAF (8084) | BAF (8084) | Phrase | | 2022-05-03 16:32:34 |
| BFL (8085) | BFL (8085) | Phrase | In Td-, Te-, Th-, To-, Tr-Sätzen | 2022-05-03 16:31:28 |
| GPK (1003) | PST (2088) | Wort,Relation | | 2018-12-13 15:00:07 |
| LDE (8082) | LDE (8082) | Phrase,Relation | in Td-Sätzen | 2019-04-26 14:34:11 |
| LSW (29) | LSW (29) | Wort,Relation | in Td-Sätzen | 2022-02-22 15:23:06 |
| PRS (1) | PER (1004) | Person,Relation | nur wenn $4=aut1|kom1|kue1|pseu|nawi | 2019-01-09 12:53:06 |
| PRS (1) | PSW (1009) | Person,Relation | nur wenn $4=aut1|kom1|kue1|pseu|nawi | 2019-01-09 14:27:40 |
| RL (8025) | RL (8025) | Wort | | 2019-02-28 11:00:08 |
| SW (21) | OB (2083) | Wort,Relation | wenn 011=s | 2019-01-10 13:50:17 |
| SW (21) | SWU (2078) | Wort,Relation | wenn $4=aut1|kom1|kue1 und 011=s | 2019-01-22 08:58:55 |
| UWK (8560) | UWK (8560) | Relation,Composer-Title (Phrase) | wenn $4=aut1|kom1|kue1 | 2020-11-27 10:40:10 |
| WTU (8270) | WTU (8270) | Wort | wenn $4=aut1|kom1|kue1 | 2019-01-10 14:21:14 |
Zum Seitenanfang
Unterfeld: $n
| Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
| $n | $n | Zählung | Nein | 100 $b
400 $b
500 $b | 2022-09-30 10:23:54 |
Indexierung:
| Indextyp (IKT) | Indexschlüssel (IKT) | Routine | Anmerkung | letzte Änderung |
| BAF (8084) | BAF (8084) | Phrase | | 2022-05-03 16:32:34 |
| BFL (8085) | BFL (8085) | Phrase | In Td-, Te-, Th-, To-, Tr-Sätzen | 2022-05-03 16:31:28 |
| GPK (1003) | PST (2088) | Wort,Relation | | 2018-12-13 15:00:07 |
| LDE (8082) | LDE (8082) | Phrase,Relation | in Td-Sätzen | 2019-04-26 14:34:11 |
| LSW (29) | LSW (29) | Wort,Relation | in Td-Sätzen | 2022-02-22 15:24:10 |
| PRS (1) | PER (1004) | Person,Relation | nur wenn $4=aut1|kom1|kue1|pseu|nawi | 2019-01-09 12:53:06 |
| PRS (1) | PSW (1009) | Person,Relation | nur wenn $4=aut1|kom1|kue1|pseu|nawi | 2019-01-09 14:27:40 |
| RL (8025) | RL (8025) | Wort | | 2019-02-28 11:00:08 |
| SW (21) | OB (2083) | Wort,Relation | wenn 011=s | 2019-01-10 13:50:17 |
| SW (21) | SWU (2078) | Wort,Relation | wenn $4=aut1|kom1|kue1 und 011=s | 2019-01-22 08:58:55 |
| UWK (8560) | UWK (8560) | Relation,Composer-Title (Phrase) | wenn $4=aut1|kom1|kue1 | 2020-11-27 10:40:28 |
| WTU (8270) | WTU (8270) | Wort | wenn $4=aut1|kom1|kue1 | 2019-01-10 14:21:25 |
Zum Seitenanfang
Unterfeld: $l
| Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
| $l | $l | Beiname, Gattungsname, Territorium, Titulatur | Nein | 100 $c
400 $c
500 $c | 2022-09-30 10:24:13 |
Indexierung:
| Indextyp (IKT) | Indexschlüssel (IKT) | Routine | Anmerkung | letzte Änderung |
| BAF (8084) | BAF (8084) | Phrase | | 2022-05-03 16:32:34 |
| BFL (8085) | BFL (8085) | Phrase | In Td-, Te-, Th-, To-, Tr-Sätzen | 2022-05-03 16:31:28 |
| GPK (1003) | PST (2088) | Wort,Relation | | 2018-12-13 15:00:07 |
| LDE (8082) | LDE (8082) | Phrase,Relation | in Td-Sätzen | 2019-04-26 14:34:11 |
| LSW (29) | LSW (29) | Wort,Relation | in Td-Sätzen | 2022-02-22 15:23:56 |
| PRS (1) | PER (1004) | Person,Relation | nur wenn $4=aut1|kom1|kue1|pseu|nawi | 2019-01-09 12:53:06 |
| PRS (1) | PSW (1009) | Person,Relation | nur wenn $4=aut1|kom1|kue1|pseu|nawi | 2019-01-09 14:27:40 |
| RL (8025) | RL (8025) | Wort | | 2019-02-28 11:00:08 |
| SW (21) | OB (2083) | Wort,Relation | wenn 011=s | 2019-01-10 13:50:17 |
| SW (21) | SWU (2078) | Wort,Relation | wenn $4=aut1|kom1|kue1 und 011=s | 2019-01-22 08:58:55 |
| UWK (8560) | UWK (8560) | Relation,Composer-Title (Phrase) | wenn $4=aut1|kom1|kue1 | 2020-11-27 10:40:38 |
| WTU (8270) | WTU (8270) | Wort | wenn $4=aut1|kom1|kue1 | 2019-01-10 14:21:34 |
Zum Seitenanfang
Unterfeld: $4
| Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
| $4 | $4 | GND-Code für Beziehungen | Nein | 500 $e $i $4 | 2022-09-30 10:24:25 |
In welcher Beziehung die im Feld 500 ausgewiesene Person zum bevorzugten Namen im Feld 1XX steht, wird über eine Codierung im Unterfeld $4 erfasst. Die Angabe eines Codes ist obligatorisch.
Nach Möglichkeit wird die Art der Beziehung über einen spezifischen Code im Unterfeld $4 gekennzeichnet, ist die Art der Beziehung jedoch nicht näher bekannt, kann der allgemeine Code „rela“ verwendet werden.
$4-Codes in Auswahl für das Feld 500:
|
| $4-Code |
Beziehung |
Satzart |
| arch |
Architekt |
Tg |
| aut1 |
Verfasser, erster |
Tu |
| auta |
Verfasser |
Tu |
| befr |
Besitzer, früherer |
Tb; Tg; Ts; Tu |
| besi |
Besitzer |
Tb; Tg; Ts; Tu |
| beza |
Bekanntschaft |
Tp |
| bezb |
Beziehung beruflich |
Tp |
| bezf |
Beiehung familiär |
Tp |
| feie |
Gefeierte oder dargestellte Person/Familie |
Tb; Tf; Tg; Ts; Tu |
| kom1 |
Komponist, erster |
Tu |
| koma |
Komponist |
Tu |
| kue1 |
Künstler, erster |
Tg; Tu |
| kuen |
Künstler |
Tg; Tu |
| rela |
Relation (allgemein) |
Tb; Tf; Tg; Tp; Ts; Tu |
Die vollständige Liste der GND-Codes für Beziehungen findet man hier.
Die $4-Codes für den jeweils ersten geistigen Schöpfer sind: aut1 (Verfasser), kom1 (Komponist) und kue1 (Künstler). Diese Codes generieren in PICA die zusammengesetzte Person-Titel-Namensform für den Datenaustausch in MARC 21 Authority.
Der Code für den ersten geistigen Schöpfer (aut1, kom1 oder kue1) darf je Normdatensatz nur einmal verwendet werden. Bei mehreren geistigen Schöpfern muss entschieden werden, welcher als erster geistiger Schöpfer codiert wird. Weitere geistige Schöpfer können mit geeigneten Codes (Mapping von RDA Anhang I zu GND-Codes für Beziehungen) gekennzeichnet werden.
Indexierung:
| Indextyp (IKT) | Indexschlüssel (IKT) | Routine | Anmerkung | letzte Änderung |
| BAF (8084) | BAF (8084) | Phrase | | 2022-05-03 16:32:34 |
| BFL (8085) | BFL (8085) | Phrase | In Td-, Te-, Th-, To-, Tr-Sätzen | 2022-05-03 16:31:28 |
| COD (2050) | RCC (8170) | Wort | | 2018-12-19 15:55:55 |
Zum Seitenanfang
Unterfeld: $C
| Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
| $C | $C | Anwendungskontext | Ja | 500 $9C: | 2024-02-26 17:50:30 |
Zum Seitenanfang
Unterfeld: $5
| Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
| $5 | $5 | Institution, die das Feld in besonderer Art verwendet | Ja | 500 $5 | 2025-02-13 11:45:52 |
In $5 wird der ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations) der Bibliothek bzw. des Bibliothekssystems eingetragen, die das Feld verwendet. Der ISIL der Institution kann der Seite der Deutschen ISIL-Agentur und Sigelstelle entnommen werden.
Das Unterfeld ist wiederholbar. Es können mehrere ISILs für einen Sucheinstieg eingetragen werden.
Zum Seitenanfang
Unterfeld: $v
| Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
| $v | $v | Bemerkungen, Regelwerk | Ja | 500 $9v: | 2023-11-14 08:10:51 |
Bemerkungen werden im Unterfeld $v erfasst. Das Unterfeld ist wiederholbar.
In $v kann die Beziehung genau erläutert werden (z. B. Ehemann, Mutter…). Angaben zum Regelwerk werden in $vR: erfasst, wobei "R:" nicht Teil des Unterfeldes ist.
Zum Seitenanfang
Unterfeld: $X
| Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
| $X | $X | Anzeige-Relevanz (wird zurzeit nicht erfasst) | Nein | -- | 2023-11-14 08:11:03 |
Das Unterfeld $X wird zurzeit im Feld 500 nicht erfasst.
Zum Seitenanfang
Unterfeld: $Y
| Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
| $Y | $Y | MO-Relevanz (wird zurzeit nicht erfasst) | Ja | -- | 2023-11-14 08:11:15 |
Das Unterfeld $Y wird zurzeit im Feld 500 nicht erfasst.
Zum Seitenanfang
Unterfeld: $Z
| Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
| $Z | $Z | Zeitliche Gültigkeit | Nein | 500 $9Z: | 2023-11-14 08:11:27 |
Die zeitliche Gültigkeit der Beziehung zu einer Person wird im Unterfeld $Z erfasst. Das Unterfeld ist nicht wiederholbar. Der Feldinhalt ist nicht normiert, aber nach Möglichkeit soll eine Jahreszahl erfasst werden.
Zum Seitenanfang
Beispiel(e):
Familiäre Beziehung:
005 Tpv1
100 Lecher, Helene
500 !PPN!Lecher, Ernst ; ID: gnd/...$4bezf$vEhemann
005 Tpv1
100 Näder, Max
500 !PPN!Bock, Otto ; ID: gnd/...$4bezf$vSchwiegervater
500 !PPN!Näder, Maria ; ID: gnd/...$4bezf$vEhefrau
500 !PPN!Näder, Hans Georg ; ID: gnd/...$4bezf$vSohn
Berufliche Beziehung:
005 Tpv1
100 Williams, Amy
500 !PPN!Bugallo, Helena ; ID: gnd/...$4bezb$vmusik. Partnerin
Bekanntschaft:
005 Tpv1
100 Rosenbusch, Thomas
500 !PPN!Eck, Johannes ; ID: gnd/...$4beza$vVD-16 Mitverf.
500 Locher, Jakob$4beza$vVD-16 Mitverf.
500 Wimpheling, Jakob$4beza$vVD-16 Mitverf.
500 !PPN!Funck, Engelhard ; ID: gnd/...$4beza$vVD-16 Mitverf.
005 Tp3
100 Müller, Paul
500 !PPN!Wolf, Hugo ; ID: gnd/...$4beza$vFreund
Gefeierte Person:
005 Tfv1
111 Kolloquium in Memoriam Wolfgang Kießling$d2000$cBerlin
500 !PPN!Kießling, Wolfgang ; ID: gnd/...$4feie
1. Verfasser/1. Komponist/1. Künstler:
005 Tuv1
130 Erschaffen und Beleben
500 !PPN!Goethe, Johann Wolfgang$cvon ; ID: gnd/...$4aut1
005 Tuv1
130 Pizzicato-Polka
500 !PPN!Strauss, Johann ; ID: gnd/...$4kom1
500 !PPN!Strauss, Josef ; ID: gnd/...$4koma
Anmerkung: Erster und weiterer Komponist eines Werks der Musik.
005 Tuv1
130 Goethe-Porträt
500 !PPN!Raabe, Josef ; ID: gnd/...$4kue1
Architekten eines Denkmals:
005 Tgv1
151 Minnesmonumentet över Förintelsens$gStockholm
500 !PPN!Herdevall, Gabriel ; ID: gnd/...$4arch
500 !PPN!Lindblom, Sivert ; ID: gnd/...$4arch
Früherer Besitzer:
005 Tuv1
130 Handschrift$gThe Pepys Library$nMs. Pepys 2991
500 !PPN!Pepys, Samuel ; ID: gnd/...$4befr$Z1703
510 !PPN!Pepys Library ; ID: gnd/...$4besi