Anzeigen: | Online-Hilfe | ![]() |
1101 | Feldübersicht | 1108 |
1105 | Materialspezifische Codes für Mikroformen |
Pica3 | Pica+ | wiederholbar | letzte Änderung |
---|---|---|---|
1105 | 016E | Ja | 2020-10-06 08:13:12 |
Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | letzte Änderung |
---|---|---|---|---|
ohne | $0 | Materialspezifische Codes für Mikroformen | Nein | 2019-07-31 13:33:45 |
Pica3 | Pica+ | Inhalt | wiederholbar | MARC 21-Export | letzte Änderung |
---|---|---|---|---|---|
ohne | $0 | Materialspezifische Codes für Mikroformen | Nein | 007 | 2019-07-31 13:33:45 |
Inhalt | Code |
---|---|
Mikrofilm-Lochkarte | a |
Mikrofilm-Cartridge | b |
Mikrofilm-Kassette | c |
Mikrofilmspule | d |
Mikrofiche (Mikroplanfilm) | e |
Mikrofiche-Kassette | f |
Mikro-opaque (Microcard usw.) | g |
Mikrofilmstreifen | h |
Mikrofilm-Jacket | j |
unbekannt | u |
andere | z |
Inhalt | Code |
---|---|
Positiv | a |
Negativ | b |
Gemischte Polarität | d |
Unbekannt | u |
Inhalt | Code |
---|---|
8 mm (Mikrofilm) | a |
16 mm (Mikrofilm) | d |
35 mm (Mikrofilm) | f |
70 mm (Mikrofilm) | g |
105 mm (Mikrofilm | h |
76,2x127 mm (3x5 inch) (Mikrofiche oder Mikro-opaque) | l |
101,6x152,4 mm (4x6 inch, d. h. 105x148 mm) (Mikrofiche oder Mikro-opaque) | m |
152,4x228,6 mm (6x9 inch) (Mikrofiche oder Mikro-opaque) | o |
82,55x187,325 mm (3 1/4 x 7 3/8 inch) (Mikrofilm-Lochkarte) | p |
unbekannt | u |
andere Formate | z |
Inhalt | Code |
---|---|
Niedrige Verkleinerung | a |
Standardverkleinerung (16x - 30x) | b |
Hohe Verkleinerung (31x - 60x) | c |
Sehr hohe Verkleinerung (61x - 90x) | d |
Extrem hohe Verkleinerung (91x - ) | e |
Unbekannte Verkleinerung | u |
Verschiedene Verkleinerungen | v |
Inhalt | Code |
---|---|
Der nötige Faktor, um eine Mikroform lesbar zu machen |
|
Inhalt | Code |
---|---|
Monochrom | a |
Farbig | b |
Unbekannt | u |
Variiert | v |
Inhalt | Code |
---|---|
Silberhalogenid | a |
Diazo | b |
Vesikularfilm | c |
Unbekannte Emulsion | u |
Verschiedene Emulsionen | v |
Nicht anwendbar | x |
andere Emulsion | z |
Inhalt | Code |
---|---|
Erste Generation (Master) | a |
Zweite Generation, Dupliziervorlage | b |
Gebrauchskopie | c |
Unbekannt | u |
Verschiedene Generationen | v |
Inhalt | Code |
---|---|
Sicherheitsträgermaterial: Polyester | a |
Sicherheitsträgermaterial: Acetatmaterial | b |
Kein Sicherheitsträgermaterial | c |
Unbekanntes Trägermaterial | u |
Verschiedene Trägermaterialen | v |
Nicht anwendbar | x |
1101 | Feldübersicht | 1108 |